Linha da Beira Baixa — Entroncamento → Guarda
Horário diário • Data: 2026-07-21 • Período: 00:00 — 23:59 • Fonte: IP — Infraestruturas de Portugal • Comboios encontrados: 22
| Comboio | 33555 | 5671 | 5621 | 5683 | 481 | 541 | 25621 | 25673 | 43843 | 5623 | 485 | 25623 | 543 | 5675 | 5685 | 5601 | 5625 | 5677 | 25601 | 545 | 5653 | 25625 |
| Tipo | SV | R | R | R | R | IC | R | R | M | R | R | R | IC | R | R | R | R | R | R | IC | R | R |
| Companhia | CP Reg | CP Reg | CP Reg | CP Reg | CP Reg | CP LC | CP Reg | CP Reg | MEDWAY | CP Reg | CP Reg | CP Reg | CP LC | CP Reg | CP Reg | CP Reg | CP Reg | CP Reg | CP Reg | CP LC | CP Reg | CP Reg |
| Origem | | | | | | LISBOA SA | | | | | | | LISBOA SA | | | LISBOA SA | | | | LISBOA SA | | |
| ENTRONCAMENTO (P) | 06:25 | | 07:35 | | 09:06 | 09:24 | | | 11:10 | 11:34 | 13:36 | | 14:23 | | | 17:29 | 19:36 | | | 20:26 | 21:54 | |
| BARQUINHA | | | | 07:40 | | 09:11 | | | | | | | 11:39 | 13:41 | | | | | | 17:34 | 19:41 | | | | | 22:00 | |
| TANCOS | | | | 07:43 | | | | | | | | | | 11:42 | | | | | | | | 17:37 | 19:44 | | | | | 22:04 | |
| ALMOUROL | | | | 07:46 | | 09:17 | | | | | | | 11:45 | 13:47 | | | | | | 17:40 | 19:47 | | | | | 22:08 | |
| PRAIA DO RIBATEJO | | | | 07:49 | | 09:20 | | | | | | | 11:49 | 13:50 | | | | | | 17:43 | 19:50 | | | | | 22:13 | |
| SANTA MARGARIDA | | | | 07:54 | | 09:26 | | | | | | | 11:54 | 13:56 | | | | | | 17:48 | 19:55 | | | | | 22:19 | |
| TRAMAGAL | | | | 08:00 | | 09:32 | | | | | | | 11:59 | 14:02 | | | | | | 17:53 | 19:59 | | | | | 22:25 | |
| ABRANTES (C) | | | | 08:04 | | 09:37 | 09:46 | | | | | 12:03 | 14:07 | | 14:43 | | | 17:57 | 20:04 | | | 20:46 | 22:30 | |
| ABRANTES (P) | | | | 08:05 | | | | | | | 12:04 | | | | | | 17:58 | 20:05 | | | | | |
| ALFERRAREDE | | | | 08:12 | | | | | | | 12:10 | | | | | | 18:03 | 20:10 | | | | | |
| MOURISCAS-A | 06:59 | | 08:21 | | | | | | | 12:19 | | | | | | 18:12 | 20:19 | | | | | |
| ALVEGA-ORTIGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARRAGEM DE BELVER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELVER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARCA DA AMIEIRA-ENVENDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRATEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VILA VELHA DE RÓDÃO | | | | | | | 10:08 | | | | | 14:07 | | | | | | | 20:00 | | | 22:10 |
| TOJEIRINHA | | | | | | | 10:16 | | | | | 14:15 | | | | | | | 20:08 | | | 22:18 |
| SARNADAS | | | | | | | 10:24 | | | | | 14:22 | | | | | | | 20:15 | | | 22:25 |
| RETAXO | | | | | | | 10:28 | | | | | 14:26 | | | | | | | 20:19 | | | 22:29 |
| BENQUERENÇAS | | | | | | | 10:31 | | | | | 14:29 | | | | | | | 20:22 | | | 22:32 |
| CASTELO BRANCO (C) | | | | | | | 10:38 | | | | | 14:36 | | | | | | | 20:29 | | | 22:39 |
| CASTELO BRANCO (P) | | 06:49 | | | | | | 10:45 | | | | | | 14:40 | | | | 19:40 | | | | |
| ALCAINS | | 06:58 | | | | | | 10:54 | | | | | | 14:49 | | | | 19:54 | | | | |
| LARDOSA | | 07:04 | | | | | | 11:00 | | | | | | 14:55 | | | | 20:00 | | | | |
| SOALHEIRA | | 07:08 | | | | | | 11:04 | | | | | | 14:59 | | | | 20:04 | | | | |
| CASTELO NOVO | | 07:13 | | | | | | 11:09 | | | | | | 15:04 | | | | 20:09 | | | | |
| ALPEDRINHA | | 07:18 | | | | | | 11:14 | | | | | | 15:08 | | | | 20:14 | | | | |
| VALE DE PRAZERES | | 07:22 | | | | | | 11:18 | | | | | | 15:18 | | | | 20:18 | | | | |
| FATELA-PENAMACOR | | 07:28 | | | | | | 11:24 | | | | | | 15:24 | | | | 20:24 | | | | |
| ALCAIDE | | 07:31 | | | | | | 11:27 | | | | | | 15:28 | | | | 20:27 | | | | |
| DONAS | | 07:34 | | | | | | 11:30 | | | | | | 15:31 | | | | 20:30 | | | | |
| FUNDÃO | | 07:37 | | | | | | 11:33 | | | | | | 15:34 | | | | 20:33 | | | | |
| ALCARIA | | 07:43 | | | | | | 11:39 | | | | | | 15:40 | | | | 20:39 | | | | |
| TORTOSENDO | | 07:53 | | | | | | 11:44 | | | | | | 15:45 | | | | 20:44 | | | | |
| COVILHÃ (C) | | 07:58 | | | | | | 11:49 | | | | | | 15:50 | | | | 20:49 | | | | |
| COVILHÃ (P) | | | | 08:00 | | | | | | | | | | | 15:55 | | | | | | | |
| CARIA | | | | 08:11 | | | | | | | | | | | 16:06 | | | | | | | |
| BELMONTE-MANTEIGAS | | | | 08:16 | | | | | | | | | | | 16:11 | | | | | | | |
| MAÇAINHAS | | | | 08:24 | | | | | | | | | | | 16:19 | | | | | | | |
| BENESPERA | | | | 08:30 | | | | | | | | | | | 16:25 | | | | | | | |
| SABUGAL | | | | 08:39 | | | | | | | | | | | 16:34 | | | | | | | |
| GUARDA (C) | | | | 08:45 | | | | | | | | | | | 16:40 | | | | | | | |
| Destino | | | | | ELVAS-FR | | | | ELVAS-FR | | ELVAS-FR | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Simbologia: R — Regional · IC — Intercidades · IR — InterRegional · M — Mercadorias · SV — Serviço · ESP — Especial · CP Reg — CP Regional · CP LC — CP Longo Curso